Diskusné fórum
Diskusné fórum
|
|
| » Všeobecné › Revíry › Nitra č. 4 | príspevok |
|
| (kapr)- 92.245.209.3 | odpoveď | # 1364 | 08.11.2010, 18:04:28 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Odpoveď pre drako (#1359): | |||||||||||||
| Ivo Krajcik (Ivo 9)- 95.103.129.246 | odpoveď | # 1363 | 08.11.2010, 16:40:27 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
pre drako | |||||||||||||
| Tomas Palenik (drako)- 91.191.123.171 | odpoveď | # 1362 | 08.11.2010, 14:49:10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Odpoveď pre rybárjožin (#1360): | |||||||||||||
| Ivo Krajcik (Ivo 9)- 95.103.129.246 | odpoveď | # 1361 | 07.11.2010, 17:25:56 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chalani s tym us musite ratat ze to nejde tak ako ine mesiace . | |||||||||||||
| Jozef Kršák (rybárjožin)- 95.102.189.68 | odpoveď | # 1360 | 07.11.2010, 17:16:40 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Odpoveď pre drako (#1359): | |||||||||||||
| Tomas Palenik (drako)- 91.191.120.24 | odpoveď | # 1359 | 07.11.2010, 11:31:53 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rieka po povodniach ostala dost mrtva…Pobehal som od hate v Ludaniciach az po Praznovce a nic…Jednu Mrenu som chytil na hati a od kanala N.Stred. po Praznovce len blbe plosky!!!Je to dost bieda.. | |||||||||||||
| Jozef Kršák (rybárjožin)- 95.103.248.114 | odpoveď | # 1357 | 06.11.2010, 22:13:59 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prosím vedel by niekto poradit aspon nejaké miesto na kapry od Ludaníc po Preselany aj poradit kadial autom? lebo nebol som už od augusta na rybky nebolo času a teraz už troška je ale nedá sa na priehrady ani ramená:-(:-( dík | |||||||||||||
| Ivo Krajcik (Ivo 9)- 95.103.129.246 | odpoveď | # 1356 | 04.11.2010, 16:28:02 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
pre honkong | |||||||||||||
| (honkong)- 95.102.38.208 | odpoveď | # 1355 | 03.11.2010, 18:34:28 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
v preselanoch to ide | |||||||||||||
| Ivo Krajcik (Ivo 9)- 95.103.176.118 | odpoveď | # 1328 | 05.10.2010, 17:09:55 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
pre kapr
| |||||||||||||
| (kapr)- 87.197.30.193 | odpoveď | # 1326 | 05.10.2010, 13:24:32 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Odpoveď pre kikoss (#423): | |||||||||||||
| (kapr)- 87.197.30.193 | odpoveď | # 1314 | 09.09.2010, 13:07:28 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Odpoveď pre Ivo 9 (#1312): | |||||||||||||
| Ivo Krajcik (Ivo 9)- 95.103.174.204 | odpoveď | # 1312 | 08.09.2010, 18:17:16 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
pre kapr
| |||||||||||||
|